Pesquisar por título ou por ID:  28 de Março de 2024 11:58:22 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
RM61 - 10 Escdudos 1928 "Cavalinho" / Soberba10,27 €0,14 6 Dias 09:01:38
F_N 116 1 ESCUDO 1924 SOBERBO/TOP10,27 €0,14 6 Dias 09:26:38
F_N 152 20 REIS D.MARIA I 1196 EXCELENTE10,27 €0,14 7 Dias 10:02:38
AAV43 - 2 1/2 Ecu 1992 D. João II Proof1,50 €0,13 4 Dias 08:28:38
F_N 53 V REIS D,SEBASTIÃO1,73 €0,12 5 Dias 09:43:38
FNOGUE-03002- MADAGASCAR 100 FRANCS 1966 - DIFICIL1,72 €0,12 3 Dias 09:23:38
AAV55 - Macau 5 Patacas 1952 Prata Soberba1,36 €0,12 4 Dias 08:35:38
AAV50 - Moçambique 10 Escudos 1936 Prata MBC1,36 €0,12 4 Dias 08:46:38
AAV28 - 20 Centavos 1916 Prata MBC+2,08 €0,12 4 Dias 08:50:38
AAV24 - Açores D. Luís I 5 Réis 1880 Cobre MBC1,36 €0,12 4 Dias 09:06:38
AAV20 - D. Luís I XX Réis 1874 Cobre MBC1,36 €0,12 4 Dias 09:10:38
mm2 - Macau 10 Avos 1976 Prova Incusa NGC UNC Details Clean1,36 €0,12 4 Dias 09:40:38
50 Piastres 1952 (Líbano) Prata1,36 €0,12 4 Dias 10:47:38
1 Dollar 2005 - Ilhas Salomão1,36 €0,12 4 Dias 10:51:38
F_N 52 10 CENTAVOS 1974 EIXO VERTICAL5,36 €0,12 5 Dias 09:42:38
F_N 69 LOTE XX REIS D.LUIS 1885/18861,36 €0,12 5 Dias 09:59:38
F_N 27 REP. DA SOMÁLIA - 25 SHILLINGS 2001 FDC1,58 €0,12 5 Dias 09:17:38
F_N 7 ZIMBABWE - 5 DOLARES 2002 SOBERBA1,44 €0,11 5 Dias 08:57:38
AAV53 - Macau Pataca 1952 Prata Bela1,54 €0,11 4 Dias 08:34:38
aav68 - 20 Centavos 1920 CN MBC+1,54 €0,11 4 Dias 09:28:38



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas