Pesquisar por título ou por ID:  3 de Julho de 2025 06:28:31 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
VN28 - Alemanha 10 Pfennig 19171,36 €0,12 5 Dias 15:15:29
VN101 - Tonga 20 Seniti 19671,55 €0,11 3 Dias 15:53:29
VN103 - Tonga 20 Seniti 19681,55 €0,11 3 Dias 15:54:29
F_N 250 SAM MARINO - 5 EURO 2005 ANTONIO ONOFRI FDC5,54 €0,11 15:05:29
RM1 - R.P. 10 Centavos 1924 - Soberba5,54 €0,11 1 Dia 14:31:29
VN31 - Noruega 10 Ore 1917 Prata (0.400)1,54 €0,11 3 Dias 15:17:29
F_N 288 5 CENTAVOS 1924 SOBERBA1,18 €0,09 15:43:29
F_N 289 5 CENTAVOS 1927 SOBERBA1,18 €0,09 15:44:29
F_N 304 2$50 ESCUDOS 1946 SOBERBA5,18 €0,09 15:59:29
F_N 340 50 REIS D.LUIS 1877 EXCELENTE5,18 €0,09 16:35:29
F_N 341 50 REIS D.LUIS 1879 EXCELENTE5,18 €0,09 16:36:29
RM14 - Arabia Saudita - 1 Ryial 1935 ( Prata ) - Soberba5,18 €0,09 1 Dia 14:44:29
RM48 - Angola - 1 Escudo 1963 - Soberba1,18 €0,09 1 Dia 15:18:29
RM53 - Guiné - 10 Centavos 1973 - Soberba1,18 €0,09 1 Dia 15:23:29
RM54 - Guiné - 20 Centavos 1973 - Bela+1,18 €0,09 1 Dia 15:24:29
RM55 - Guiné - 5 Escudos 1973 - Soberba1,18 €0,09 1 Dia 15:25:29
RM60 - Timor - 5 Escudos 1970 - Soberba1,18 €0,09 1 Dia 15:30:29
VN9 - Noruega (Ocupação Alemã) 50 Ore 19421,18 €0,09 3 Dias 15:05:29
VN12 - Panamá 1/10 Balboa 1947 Prata1,18 €0,09 3 Dias 15:06:29
VN13 - Jugoslávia 20 Dinara 1938 Prata1,18 €0,09 3 Dias 15:07:29



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas