Pesquisar por título ou por ID:  16 de Abril de 2025 10:03:11 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
1/10 Gulden 1956 (Antilhas Holandesas) Prata1,58 €0,12 13:47:49
1/4 Gulden 1954 (Antilhas Holandesas) Prata1,54 €0,11 13:48:49
6 Pence 1935 (Inglaterra) Prata1,54 €0,11 13:52:49
2 Bani 1900 - Roménia1,54 €0,11 1 Dia 13:47:49
2 Moedas Comemorativas Malta5,54 €0,11 4 Dias 11:35:49
1/2 Franc 1946 (Suiça) Prata1,38 €0,10 13:44:49
1 Centime 1862 BB (França)1,38 €0,10 1 Dia 13:49:49
JERSEY 1/12 SHILLING 18881,18 €0,09 1 Dia 13:16:49
1 Lira 1972 - San Marino1,18 €0,09 1 Dia 13:38:49
2 Lire 1972 - San Marino1,18 €0,09 1 Dia 13:39:49
5 Lire 1972 - San Marino1,18 €0,09 1 Dia 13:39:49
10 Lire 1974 (San Marino) F.A.O.1,18 €0,09 1 Dia 13:40:49
10 Lire 1972 - San Marino1,18 €0,09 1 Dia 13:40:49
500 Lire 1989 - San Marino1,18 €0,09 1 Dia 13:41:49
500 Lire 1996 - San Marino1,18 €0,09 1 Dia 13:41:49
20 Centesimos 1942 (Uruguai) Prata1,18 €0,09 1 Dia 13:42:49
2 Francs 1944 - Bélgica1,18 €0,09 1 Dia 13:48:49
5 Centimes 1902 - França1,18 €0,09 1 Dia 13:51:49
2-1/2 Centésimos 1973 (Panamá) F.A.O.1,18 €0,09 1 Dia 13:51:49
1 Centavo 1969 (R. Dominicana) F.A.O.1,18 €0,09 1 Dia 13:52:49



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas