Pesquisar por título ou por ID:  16 de Abril de 2025 10:03:11 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
Moeda de 20 Escudos PRATA 19538,04 €0,25 5 Dias 07:08:49
1 Bolivar 1929 (Venezuela) Prata3,19 €0,24 13:41:49
1 Seschsling 1846 (Alemanha - Hamburgo) Prata2,34 €0,22 13:50:49
200 REIS 1863 D LUIS I ESCASSA2,91 €0,21 5 Dias 11:50:49
10 Piastres 1970 (Egipto) F.A.O.2,40 €0,20 1 Dia 13:54:49
1 Centime LAN 7 (1798-1799 d.C.) França2,18 €0,20 13:51:49
AFARES E ISSAS 100 FRANCOS 19701,98 €0,20 1 Dia 12:41:49
1 Duit 1766 (Países Baixos - Gelderland)1,58 €0,19 13:53:49
5 Centimes 1903 - Tunísia2,66 €0,18 13:46:49
2 Centimes 1912 - Bélgica1,50 €0,17 1 Dia 13:47:49
50 Francs 1960 - Camarões2,77 €0,16 13:44:49
CHECOSLOVAQUIA 2 COROAS 19472,08 €0,15 11:58:49
ISLANDIA 50 COROAS 19702,08 €0,15 12:33:49
20 Centavos 1909 (Chile) Prata3,00 €0,15 13:51:49
10 Krajczar 1869 (Hungria) Prata2,36 €0,15 13:43:49
2 Afghanis 1961 - Afeganistão1,72 €0,14 13:42:49
25 Cents 1941 (Holanda) Prata1,72 €0,14 13:53:49
50 Para 1945 (Jugoslávia) Zinco1,72 €0,14 1 Dia 13:43:49
5$00 1937 RARA1,72 €0,14 5 Dias 11:56:49
NOVA ZELANDIA 1 SHILLING 19691,54 €0,14 12:04:49



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas