Pesquisar por título ou por ID:  19 de Abril de 2025 12:17:31 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
500 REIS 1903 D CARLOS I10,27 €0,14 2 Dias 09:56:29
1$00 1945 MOÇ BELA1,54 €0,14 2 Dias 10:04:29
20 Francs 1998 - Polinésia Francesa1,54 €0,14 2 Dias 11:26:29
50 Francs 1982 - Polinésia Francesa1,54 €0,14 2 Dias 11:27:29
LOTE 700 GRAMAS MOEDAS NOVAS REPUBLICA1,36 €0,12 1 Dia 06:46:29
20 CENTAVOS 1920 NOVA5,36 €0,12 2 Dias 01:03:29
5 CENTAVOS 1927 DE ROLO1,36 €0,12 2 Dias 02:40:29
2 moedas 10 cnt e 20 cent5,36 €0,12 2 Dias 07:19:29
2$50 1951 fantastica1,36 €0,12 2 Dias 07:44:29
50 centavos 1916 nova6,86 €0,12 2 Dias 09:24:29
50 centavos 1913 fantastica6,86 €0,12 2 Dias 09:27:29
20 CENTAVOS 1921 DE ROLO5,36 €0,12 2 Dias 09:56:29
III REIS 1714 D JOAO V1,36 €0,12 2 Dias 09:57:29
2$50 1943 DE ROLO1,36 €0,12 2 Dias 09:59:29
5$00 1933 FANTASTICA1,72 €0,12 2 Dias 10:11:29
5 Stotinki 1906 - Bulgária1,36 €0,12 2 Dias 11:29:29
10 Zlotych 1971 (Polónia) F.A.O.1,36 €0,12 2 Dias 11:29:29
1 Mariengroschen 1799 (Brunswick-Wolfenbüttel) Bolhão1,36 €0,12 2 Dias 11:35:29
1 Krona 1956 (Suécia) Prata1,36 €0,12 4 Dias 11:29:29
X REIS 1765 D JOSE I1,55 €0,11 2 Dias 10:08:29



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas