Pesquisar por título ou por ID:  19 de Abril de 2025 12:17:30 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
x reis 1831 d miguel i3,91 €0,29 2 Dias 10:02:30
103 - Russia 1 rouble 1984 veja2,73 €0,29 10:22:30
1 Dirham 1960 (Marrocos) Prata2,96 €0,28 2 Dias 11:25:30
1 Krona 1964 (Suécia) Prata2,68 €0,28 2 Dias 11:34:30
1000 REIS 1899 D CARLOS I20,01 €0,28 2 Dias 08:50:30
200 REIS 1887 D LUIS I2,95 €0,28 2 Dias 09:48:30
4 Pence 1839 (Inglaterra) Prata2,38 €0,28 4 Dias 11:40:30
50 centavos 1924 rara4,54 €0,27 2 Dias 09:49:30
1$00 1924 FANTASTICA3,17 €0,27 2 Dias 09:38:30
xx reis 1849 d maria ii3,43 €0,27 2 Dias 08:49:30
Moeda de 20 Escudos PRATA 19538,04 €0,25 2 Dias 04:54:30
50 CENTAVOS 1926 FANTASTICA3,02 €0,25 2 Dias 10:18:30
iii reis 1744 d joao v3,18 €0,24 2 Dias 09:55:30
2$501944 DE ROLO2,18 €0,24 2 Dias 09:03:30
200 reis 1909 d manuel2,36 €0,23 2 Dias 07:31:30
10 cent 1936 moç nova3,04 €0,23 2 Dias 09:28:30
200 REIS 1863 D LUIS I ESCASSA2,91 €0,21 2 Dias 09:36:30
10$00 1928 FANTASTICA11,27 €0,21 2 Dias 09:54:30
20 reis 1865 açores2,63 €0,20 2 Dias 09:52:30
VN58 - Haiti 0.10 Gourdes 1981 FAO Soberba - Difícil Emisão4,04 €0,19 6 Dias 09:40:30



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas