Pesquisar por título ou por ID:  4 de Julho de 2025 13:29:05 
Encontrados 82 Leilões:
Imagem Leilão Valor Actual Lic. Termina em
26887 20 Centavos 1921 PFechado EXCELENTE10,00 € 0 13 dias 01:56:55
26893 10 Centavos 19211,00 € 0 13 dias 01:56:55
26878 10 Centavos 1921 EXCELENTE10,00 € 0 13 dias 01:56:55
27774 Portugal 2 centavos 192115,00 € 0 15 dias 06:13:55
27790 Portugal 10 centavos 192112,00 € 0 15 dias 06:13:55
27786 Portugal 10 centavos 19214,00 € 0 15 dias 06:13:55
27799 Portugal 20 centavos 1921 P Aberto15,00 € 0 15 dias 06:13:55
27797 Portugal 20 centavos 1921 P Aberto10,00 € 0 15 dias 06:13:55
27787 Portugal 10 centavos 19214,00 € 0 15 dias 06:13:55
27775 Portugal 2 centavos 192125,00 € 0 15 dias 06:13:55
27800 Portugal 20 centavos 1921 P Fechado8,00 € 0 15 dias 06:13:55
27803 Portugal 20 centavos 1921 P Fechado15,00 € 0 15 dias 06:13:55
27788 Portugal 10 centavos 19215,00 € 0 15 dias 06:13:55
27801 Portugal 20 centavos 1921 P Fechado12,00 € 0 15 dias 06:13:55
27776 Portugal 2 centavos 192130,00 € 0 15 dias 06:13:55
27789 Portugal 10 centavos 19218,00 € 0 15 dias 06:13:55
27802 Portugal 20 centavos 1921 P Fechado15,00 € 0 15 dias 06:13:55
27798 Portugal 20 centavos 1921 P Aberto12,00 € 0 15 dias 06:13:55
REPUBLICA 5 CENTAVOS 1921 SOBERBA4,00 € 0 17 dias 22:39:55
J13 - 20 centavos de Angola de 192114,00 € 0 24 dias 05:36:55



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas