Pesquisar por título ou por ID:  11 de Maio de 2025 15:50:39 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
100 Francs 1956 - Mónaco2,47 €0,16 08:06:21
8 Doubles 1902 - Guernsey2,62 €0,16 08:08:21
20 Centavos 1908 (Chile) Prata2,08 €0,14 08:03:21
10 Zlotych 1967 - Polónia1,36 €0,12 07:57:21
20 Francs 1951 - Mónaco1,36 €0,12 08:06:21
10 Francs 1951 - Mónaco1,36 €0,12 08:06:21
1 Dollar 1973 - Canada1,72 €0,12 08:08:21
1 NOTA 2000 ESC 19961,36 €0,12 1 Dia 04:40:21
1 Dollar 1977 D (E.U.A.)1,18 €0,09 07:49:21
1 Dollar 1979 P (E.U.A.)1,18 €0,09 07:49:21
5 Seniti 1975 (Tonga) F.A.O.1,18 €0,09 07:51:21
10 Centavos 1980 - México1,18 €0,09 07:53:21
100 Leke 2000 - Albânia1,18 €0,09 07:53:21
10 Zlotych 1972 - Polónia1,18 €0,09 07:57:21
1000 Sucres 1997 - Equador1,18 €0,09 08:02:21
1 Cent 1943 (Canada - Newfoundland)1,18 €0,09 08:07:21



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas